О компании

О продукции

Каталоги

Программы

Прайс-лист

Каталоги производителей

Услуги

Выставки

Главная > Услуги компании > Поставка холодильного оборудования, компонентов и расходных материалов > Вентиляторы осевые Rosenberg > Осевые вентиляторы Rosenberg серии AKS 

Осевые вентиляторы Rosenberg серии AKS

AKS — самая распространенная на сегодняшний день серия осевых вентиляторов Rosenberg. Охватывает вентиляторы с диаметром лопастей от 450 до 630 мм. Вентиляторы AKS имеют пять лопаток, при этом угол наклона лопаток может быть разным для одного и того же диаметра — чем больше угол, тем больше производительность вентилятора по воздуху. Обычно, бо’льший угол наклона сопровождается установкой более мощного электродвигателя. (G-малый угол, K- средний угол, N — большой угол наклона лопаток. Например, AKSE 500-6N имеет большую производительность, чем AKSE 500-6K).

Электродвигатели могут быть как трехфазными (AKSD), так и однофазными (AKSE). Трехфазные электродвигатели могут быть как с одной скоростью вращения (AKSD 500-4N), так и с возможностью подключения треугольник/звезда (AKSD 500-4-4N). Электродвигатели — «с внешним ротором», поэтому скорость их вращения может изменяться как изменением напряжения, так и частотным преобразователем. Выпускаются вентиляторы с четырех-, шести-, восьмиполюсными электродвигателями.

Вентиляторы поставляются с различными решетками крепления, имеющими разное межосевое расстояние между крепежными отверстиями решетки (это указано в коде заказа вентилятора). Наиболее распространенное направление потока воздуха — от вентилятора на решетку его крепления (А4), например, AKSD 500-4-4N A4. Но выпускаются также и вентиляторы с кодом А3 — направление потока воздуха через решетку крепления к вентилятору, например, AKSD 500-4-4N A3.

Обозначение моделей:

 

 

Модель/чертеж Произ-ть при dP=0 Па (м3/ч) Электродвигатель мощность/напряжение Ток макс. рабочий (А) Частота вращения (об/мин) Размеры (мм) Масса (кг) Цена (EUR)
кВт В D E D3 B B1 B2 B3 B4
AKSE 450-4 A4 5430 0,34 230 1,18/2,37 1200 446 515  546 197 125 35 65 96 6,8

Цена

AKSE 450-4N A3 6900 0,6 230 3,0/6,3 1270 446 515 546 223 152 50 92 96 11,5
AKSE 450-4N A4 6900 0,6 230 3,0/6,3 1270 446 515 546 203 152 50 92 96 11,5
AKSE 450-6 A4 3820 0,16 230 0,74/1,11 850 446 515 546 197 125 35 65 96 6,8
AKSE 450-8N A4 3100 0,086 230 0,39/0,8 650 446 515 546 192 126 39 45 96 11,5
AKSD 450-4-4 A4 5450 0,33/0,2 400 0,68/1,63 1240/900 446 515 546 197 125 35 65 96 10
AKSD 450-4N A3 7050 0,55 400 1,2/3,48 1320 446 515 546 203 132 50 72 96 6,8
AKSD 450-4-4N A3 t-45 7050 0,55/0,35 400 1,2/3,0 1320/1000 446 515 546 203 132 50 72 96 10
AKSD 450-4-4N A4 7050 0,55/0,35 400 1,2/3,0 1320/1000 446 515 546 203 132 50 72 96 6,8
AKSE 450-4-4N A4 t-45 7050 0,55/0,35 400 1,2/3,0 1320/1000 446 515  546 203 132 50 72 96 6,8
AKSE 500-4K A4 8120 0,67 230 3,3/6,6 1260 498 565 596 223 152 55 92 96 17
AKSE 500-4N A3 8980 0,74 230 3,5/6,7 1240 498 565 596 223  152 55 92 96 17
AKSE 500-4N A4 8980 0,74 230 3,5/6,7 1240 498 565 596 223 152 55 92 96 17
AKSE 500-4N A6 8980 0,74 230 3,5/6,7 1240 498   596  223 152 55 92 96 17
AKSD 500-4N A5 9600 0,85 400 1,7/5,95 1360/1100 498 615 639 218 152 120 187 43 17
AKSD 500-4-4K A4 8400 0,72/0,54 400 1,6/3,04 1385/1160 498 565 596 223 152 55 92 96 17
AKSD 500-4-4N A3  9600 0,85/0,6 400 1,7/5,95 1360/1100 498 565 596 223 152 55 92 96 17
AKSD 500-4-4N A3 t-45  9600 0,85/0,6 400 1,7/5,95 1360/1100 498 565 596 223 152 55 92 96 17
AKSD 500-4-4N A4 9600 0,85/0,6 400 1,7/5,95 1360/1100 498 565  596 223 152 55 92 96 17
AKSD 500-4-4N A4 t-45 9600 0,85/0,6 400 1,7/5,95 1360/1100 498 565 596 223 152 55 92 96 17
AKSD 500-4-4N A5 9600 0,85/0,6 400 1,7/5,95 1360/1100 498 615 639 218 152 120 187 43 17
AKSD 500-4-4N A6 9600 0,85/0,6  400 1,7/5,95 1360/1100 498   540 218 152 77 120 72 17
AKSE 500-6K A4 5730 0,28 230 1,3/2,3 890 498 565  596 188 117 45 57 96 15
AKSE 500-6N A4 6240 0,29 230 1,35/3,38 915 498   530 218   78 120   16
AKSD 500-6-6N A3 6480 0,28/0,2 400 0,6/2,1 910/750 498 565 596  203 152 55 72 96 17
AKSD 500-6-6N A4 6480 0,28/0,2 400 0,6/2,1 910/750 498 565 596 203  152 55 72 96 17
AKSE 500-8N A4 4680 0,15  230 0,85/1,79 700 498 565 596  198  132 45 71 96 17
AKSD 500-8-8N A3 4860 0,14/0,09 400 0,35/1,25 660/520  498  565 596 183 152 44   96 17
AKSD 500-8-8N A4 4860 0,14/0,09 400 0,35/1,25 660/520  498  565 596  178  152 45   96  17
AKSD 560-4-4K A4 10900 0,88/0,45 400 1,7/3,9 1090/770  552   700 725  223 152 26  88 100 20 
AKSD 560-4-4K A6 10900 0,88/0,45 400 1,7/3,9 1090/770 552   580 217   79 135   20
AKSD 560-6K A6 8730 0,5 230 2,5/1,33 890 552   580 217   79 135   20
AKSD 560-4-4K A3 t-45 10900 0,88/,045 400 1,7/3,9 1090/770 552 700 725 223 152 26 88 100 20
AKSE 560-6K A4 8730 0,5 230 2,5/1,32 890 552 700 725 223 152 26 88 100 20
AKSD 560-6N A4 6480 0,28 400 0,6/2,1 910 552 700 725 223 152 26 88 100 20
AKSD 560-6-6K.5FA A3 8500 0,41/0,26 400 0,79/2,1 850/630 552 700 728 208   57 71,5 100 20
AKSD 630-4-4G A3 12470 1,1/0,62 400 2,2/6,25 1160/850 628 750 791 243 172 38 110  98 25
AKSD 630-4-4G.5KA A3 12470 1,1/0,61 400 2,2/5,4 1170/865 628 750 791 243  172 38 110 98 25
AKSD 630-4-4G A3 t-45 12470 1,1/0,62 400  2,2/6,25 1160/850  628 750 791 243  172 38 110 98 25
AKSD 630-4-4G A4 12470 1,1/0,62 400 2,2/6,25 1160/850  628 750 791 243  172 38 110 98 25
AKSD 630-4-4G.5KA A6 12470 1,1/0,62 400 2,2/6,25 1160/850  628   791 243  172 38 110 98 25
AKSE 630-6K A4 10370 0,58 230 2,7/4,05 810 628 750 791 203 132 28 70 98 21
AKSE 630-6N.5KA A4 12000 0,58 230 2,7/4,05 810 628               21
AKSE 630-6K A6 10370 0,58 230 2,7/4,06 810 628 750 791 203 132 28 70 98 21
AKSD 630-6-6N A3 11900 0,69/0,46 400 1,3/3,0 875/660 628 750 791 198   30 67 98 23
AKSD 630-6-6N A4 t-45 11900 0,69/0,46 400 1,3/3,0 875/660 628 750 791 223 152 38 90 98 23
AKSD 630-6-6N A4 11900 0,69/0,46 400 1,3/3,0 875/660 628 750 791 198   30 67 98 23
AKSD 630-6-6N A6 11900 0,69/0,46 400 1,3/3,0 875/660 628               23
AKSD 630-8-8N A4 9150 0,34/0,119 400 0,9/1,8 635/480 628 750 791 223 152 38 90 98 23
AKSD 630-8-8N A6 9150 0,34/0,119 400 0,9/1,8 635/480 628               23
AKSD 630-12-12N A4  6330 0,21/0,1 400 0,57/0,97 440/370 628 750 791 203 132 28 70 98  21

 

                                           

Вентиляторы AKSD 630-6-6N.5HA A4 на конденсаторе PHS 234-6D

Компания «Промышленные Холодильные Системы» постоянно поддерживает на складе полный модельный ряд вентиляторов AKS всех возможных вариантов комплектаций и исполнений.

 

 

 

Ваши вопросы технического и коммерческого характера по вентиляторам Rosenberg просим направлять

Кислову Алексею — ak@phs-holod.ru

 

© 2004-2024, «Промышленные Холодильные Системы» Пользовательское соглашение

Москва (главный офис) Сургут (филиал) Саратов (филиал)

+7 (495)

 

221-22-79
109-22-45
787-04-90
780-66-70

 

+7 (3462)

 

60-03-06
74-78-69

 

+7 (8452)

 

25-00-30
72-40-29

 

 


Яндекс.Метрика Яндекс цитирования
VacTekh