О компании

О продукции

Каталоги

Программы

Прайс-лист

Каталоги производителей

Услуги

Выставки

Главная > Услуги компании > Производство холодильного оборудования > Холодильные агрегаты фреоновые > Компрессорно-конденсаторные агрегаты уличного исполнения > Компрессорно-конденсаторные агрегаты уличного исполнения серии АСК/АНК > Технические характеристики агрегатов АHК 

Технические характеристики агрегатов АHК

Агрегаты компрессорно-конденсаторные двухкомпрессорные со спиральными компрессорами и направлением потока воздуха от вентиляторов вверх

 

Стандартная комплектация:

1. Поршневой полугерметичных компрессор  с регулированием производительности.
(с вентилями, нагревателями картера и реле контроля смазки).
2. Частотный преобразователь или клапаны регулировки цилиндров.
3. Сдвоенное защитное реле давления на компрессор.
4. Виброгасящие вставки на всасывании и нагнетании компрессора.
5. Отделитель масла.
6. Отделитель жидкости.
7. Конденсатор воздушного охлаждения.с четырех- или шестиполюсными вентиляторами.
8. Регулятор скорости вращения вентиляторов конденсатора.
9. Обратный клапан перед ресивером.
10. Жидкостной ресивер с запорными вентилями,плавкой вставкой или предохранительным клапаном.
11. Фильтры на газовую и жидкостную линию.
12. Смотровой глазок на жидкостную линию.
13. Вентиль шаровый на жидкостную линию.
14. Манометры высокого и низкого давления.
15. Силовой электрический щит.
16. Рама и декоративные панели.

 

Расшифровка обозначения модели агрегата

  АСКЧ  4 - 10 П (НА-/35)
  1     2  3    4 5     6      7

 

1 - Агрегат низкотемпературный кубического исполнения.
2 - Встроенный частотный преобразователь для регулирования производительности компрессора.
3 - Число полюсов вентиляторов конденсатора.
4 - Номинальная холодопроизводительность при Т0 = -25 °С, Tо.с. = +27 °С.
5 - Тип и количество компрессоров (П - поршневой полугерметичный компрессор).
6 - Агрегат с компрессором серии НА
7 - Агрегат, сконструированный для работы при номинальной Т0 = -35 °С.
 
 
Модель агрегата Модель компрессора Холодопр-ть при То.с.=27°С Т0= -25°С/(-35°С) Компрессор Конденсатор Максим-ая потребляемая мощность агрегата, (кВт) Уровень шума агрегата на расстоянии 10м, (дБ) Объем ресивера,   (л) Габаритные размеры, (мм)  А х B х H             Масса брутто, (кг)
Макс. потребляемая мощность, (кВт) Макс. раб. ток при 380В  Кол-во вентиляторов Max. рабочий ток                вентиляторов, (A)
Хладагент
R-404A
АНК6-10П HGX4/465-4 10,40 11,8 20 2х500 2,7 12,38 55 14 1956х954х1254 600
АНК6-12П (НА) HAX4/465-4 11,95 7,2 17,0 2х500 2,7 9,68 55 14 1956х954х1254 600
АНК6-12П HGX4/555-4 12,15 14,1 24,0 2х500 2,7 14,68 55 14 1956х954х1254 600
АНК6-13П (НА) HAX4/555-4 13,50 10,3 21,0 2х500 2,7 10,88 55 14 1956х954х1254 600
АНКЧ4-14П HGX4/465-4 14,40 11,8 20,0 2х500 7 13,28 55 18 1956х954х1254 600
АНК4-15П HGX4/650-4 15,45 16,8 29,0 2х500 7 18,28 55 18 1956х954х1254 600
АНК4-16П (НА) HAX4/650-4 16,20 11,4 22,0 2х500 7 12,88 55 18 1956х954х1254 600
АНКЧ4-17П HGX4/555-4 17,55 10,3 21,0 2х500 7 11,78 55 22 1956х954х1254 600
АНК4-18П НАХ44/770-4S 18,90 21,4 35,0 2х500 7 22,88 55 25 1956х954х1254 600
АНК4-17П (HA) НАХ5/725-4 16,85 12,5 24,0 2х500 7 13,98 55 22 1956х954х1254 600
АНК6-11П (HA/-35) НАХ5/830-4 (11,30) 12,9 24,0 2х630 5,4 14,08 56 25 2004х1035х1714 650
АНК4-13П (НА/-35) НАХ5/945-4 (13,00) 13,3 25,0 2х630 5,4 14,48 56 25 2004х1035х1714 650
АНК6-15П (НА/-35) НАХ6/1080-4 (15,60) 17,0 32,0 2х630 5,4 18,18 56 25 2004х1035х1714 700
АНК6-18П (НА/-35) HGX6/1240-4 (18,00) 17,6 33,0 2х630 5,4 18,78 56 25 2004х1035х1714 700
АНКЧ4-19П HGX4/650-4 19,75 16,8 29,0 2х630 4,4 19,00 56 25 2004х1035х1714 700
АНК4-22П HGX5/945-4 21,60 23,9 42,0 2х630 4,4 26,1 56 25 2004х1035х1714 700
АНКЧ4-24П HGX44/770-4S 24,10 21,4 35,0 2х630 4,4 23,6 56 25 2004х1035х1714 700
АНК4-25П HGX6/10804 24,95 27,7 48,0 2х630 9,4 28,5 65 25 2004х1035х1714 800
АНКЧ4-27П HGX5/945-4 27,70 23,9 42,0 2х630 7,9 37,1 65 25 2004х1035х1714 700
АНК4-28П HGX6/1240-4 28,65 32,5 57,0 2х630 7,9 42,9 65 25 2004х1035х1714 800
АНК4-32П HGX6/1410-4 33,10 38,3 65,0 2х630 7,9 32,3 65 25 2004х1035х1714 800
АНКЧ4-34П HGX6/1080-4 33,40 27,7 48,0 2х630 7,9 43,7 65 25 2004х1035х1714 800
АНК6-35П HGX7/1620-4 35,75 39,5 72,0 2х910 7,9 36,7 62 30 2836х984х1974 1100
АНКЧ6-39П HGX6/1240-4 29,25 32,5 57,0 2х910 7,9 50 62 30 2836х984х1974 1100
АНК6-41П HGX7/1860-4 40,60 45,8 80,0 2х910 7,9 42,5 62 30 2836х984х1974 1100
АНКЧ6-45П HGX6/1410-4 45,35 38,3 65,0 2х910 7,9 57,3 62 30 2836х984х1974 1100
АНК6-46П HGX7/2110-4 46,75 53,1 97,0 2х910 7,9 43,7 62 30 2836х984х1974 1100
АНКЧ6-49П HGX71620-4 48,95 39,5 72,0 2х910 7,9 64,2 62 35 2836х984х1974 1100
АНК6-54П HGX8/2470-4 53,95 60,0 102,0 2х910 7,9 67,9 62 40 3392х1470х2274 1350
АНК6-67П HGX88e/2735-4 66,90 63,7 118,0 2х910 7,9 67,9 62 50 3392х1470х2274 1350
АНК6-78П HGX88е/3225-4 78,20 74,6 135,0 2х910 12,6 81,2 67 55 3392х1470х2274 1350

  

© 2004-2024, «Промышленные Холодильные Системы» Пользовательское соглашение

Москва (главный офис) Сургут (филиал) Саратов (филиал)

+7 (495)

 

221-22-79
109-22-45
787-04-90
780-66-70

 

+7 (3462)

 

60-03-06
74-78-69

 

+7 (8452)

 

25-00-30
72-40-29

 

 


Яндекс.Метрика Яндекс цитирования
VacTekh