|  | Главная > Услуги компании > Поставка холодильного оборудования, компонентов и расходных материалов > Холодильная автоматика > Отделители масла > Отделители масла ПХС > Отделители масла стандартные серии OSH  Отделители масла стандартные серии OSH
    
        
            | Задачей маслоотделителя является отделение капель масла от паров хладагента, нагнетаемых компрессором в конденсатор.Маслоотделители серии OSH предназначены для использования в системах распределения масла низкого давления в установках с поршневыми и спиральными компрессорами.
 Маслоотделитель устанавливается на нагнетательной магистрали компрессора и возвращает масло в картер компрессора или маслосборник, обеспечивая тем самым достаточный для нормальной смазки компрессора уровень масла.Кроме того, эффективно работающий маслоотделитель снижает количество циркулирующего по системе масла, что значительно улучшает теплообмен в конденсаторе и испарителе, повышая холодопроизводительность системы.
 Общие характеристики маслоотделителя серии OSH 
                Максимальное рабочее давление: 45 БарТемпература окружающая: от -40°C до +100°CИспользуемые хладагенты: HCFC, HFC, в том числе R410A и CO2 |  |  
            |  |  Таблица характеристик стандартных отделителей масла OSHХолодопроизводительность указана при температуре конденсации +38°C, температуре кипения +5°C, перееохлаждении жидкости на входе в ТРВ 1К 
    
        
            | Модель | Аналог Henry
 | Присоед. (дюйм) | Производительность (кВт) | Объем (л) | Габаритные размеры (мм) | Масса |  
            | R22/R407C | R134a | R404A/R507 | R410A | Ø | H | C |  
            | OSH-038-R410A | S-5581 | 3/8 | 6,8 | 6,0 | 6,8 | 10,3 | 1,7 | 102 | 300 | 48 | 2,0 |  
            | OSH-058-R410A | S-5585 | 5/8 | 19,3 | 15,8 | 19,3 | 29,3 | 2,2 | 102 | 338 | 48 | 2,5 |  
            | OSH-078-R410A | S-5587 | 7/8 | 21,8 | 22,4 | 28,8 | 42,7 | 2,5 | 102 | 384 | 48 | 2,7 |  
            | OSH-118-R410A | S-5588 | 1-1/8 | 36,8 | 29,8 | 27,0 | 56,1 | 2,8 | 102 | 414 | 48 | 3,0 |  
            | OSH-138-R410A | S-5690 | 1-3/8 | 49,2 | 48,4 | 50,8 | 74,8 | 6,4 | 159 | 394 | 75 |  |  
            | OSH-158-R410A | S-5692 | 1-5/8 | 63,3 | 56,3 | 65,1 | 96,2 | 7,8 | 159 | 480 | 75 |  |  
            | OSH-218 | S-5694 | 2-1/8 | 105,5 | 88,9 | 108,6 | N/A | 7,8 | 159 | 485 | 75 |  |  Таблица подбора стандартных отделителей масла OSH
    
        
            | Модель | Производительность (кВт) при температуре кипения (°C) |  
            | R22/R407C | R404A/R507 | R134a | R410A |  
            | -40 | -20 | +5 | -40 | -20 | +5 | -40 | -20 | +5 | -40 | -20 | +5 |  
            | OSH-038 | 5,1 | 6,0 | 6,8 | 5,0 | 6,0 | 6,8 | 3,1 | 4,2 | 6,0 | 7,8 | 9,3 | 10,3 |  
            | OSH-058 | 14,4 | 16,4 | 19,3 | 15,8 | 17,5 | 19,3 | 11,4 | 13,4 | 15,8 | 24,0 | 26,6 | 29,3 |  
            | OSH-078 | 22,8 | 25,2 | 28,8 | 24,6 | 26,2 | 28,1 | 16,7 | 19,3 | 22,4 | 37,4 | 39,8 | 42,7 |  
            | OSH-118 | 29,0 | 33,2 | 27,0 | 31,6 | 34,2 | 36,8 | 21,3 | 26,0 | 29,8 | 48,0 | 52,0 | 56,1 |  
            | OSH-138 | 41,0 | 45,2 | 50,8 | 45,2 | 47,4 | 49,2 | 33,4 | 40,4 | 48,4 | 68,7 | 72,0 | 74,8 |  
            | OSH-158 | 51,0 | 53,7 | 65,1 | 56,3 | 48,9 | 63,3 | 41,3 | 48,4 | 56,3 | 85,6 | 89,5 | 96,2 |  
            | OSH-218 | 88,5 | 98,4 | 108,6 | 91,4 | 102,3 | 105,5 | 63,3 | 70,0 | 88,9 | N/A | N/A | N/A |  Ваши вопросы технического и коммерческого характера просим направлять:
 Кислову Алексею — ak@phs-holod.ru
  |