|  |  |  | 
| 
 | Главная > Услуги компании > Поставка холодильного оборудования, компонентов и расходных материалов > Холодильная автоматика > Соленоидные клапаны OLAB для хладоносителей > Соленоидные клапаны для хладоносителей Соленоидные клапаны для хладоносителейНормально закрытые соленоидные клапаны OLAB для хладоносителей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | Резьба присоединения, G | Условный проход DN (мм) | Коэф. потока Kv (м3/ч) | Рабочее давление, (бар) | Размеры (мм) | Модель катушки | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | max | CH | B | C | E | F | L | H | ||||||
| 18020-03-13,5-LP-A | G1/2 | 13,5 | 3,8 | 0,1 | 15 | 30 | 15 | 39,7 | 45 | 41 | 69 | 101 | 9000BH/K5FV (9VA, 230V, 50Hz) | |
| 18020-04-13,5-LP-A | G3/4 | 13,5 | 3,8 | 0,2 | 15 | 36 | 18 | 46,5 | 54 | 50 | 79 | 108 | ||
| 18020-04-18-LP-A | G3/4 | 18 | 5 | 0,2 | 15 | 36 | 18 | 46,5 | 54 | 50 | 74 | 108 | ||
| 18020-05-26-LP-A | G1 | 26 | 11 | 0,2 | 15 | 45 | 22,5 | 59,8 | 71 | 67 | 93 | 120 | ||
| 18020-06-32-LP-N | G11/4 | 32 | 17 | 0,4 | 12 | 55 | 27,5 | 73,5 | 87 | 79 | 111 | 146 | 8000BH/J5IV (15VA, 220-230V, 50 Hz) | |
| 18020-07-45-LP-N | G11/2 | 45 | 27 | 0,4 | 10 | 62 | 31 | 85 | 110 | 100 | 138 | 154 | ||
| 18020-08-50-LP-N | G2 | 50 | 36 | 0,4 | 10 | 75 | 37,5 | 98,8 | 110 | 100 | 145 | 168 | ||
Рабочая температура от −10 до +140 0С. 
Возможна поставка клапанов с катушками с другими номиналами питающего напряжения и частоты тока.
| Модель | Резьба присоединения, G | Условный проход DN (мм) | Коэф. потока Kv (м3/ч) | Рабочее давление, (бар) | Размеры (мм) | Модель катушки | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | max | CH | B | C | E | F | L | H | ||||||
| 18520-03-13,5-LP-A-NO | G1/2 | 13,5 | 3,8 | 0,1 | 15 | 30 | 15 | 39,7 | 45 | 41 | 69 | 101 | 9000BH/K5FV 9VA, 230V, 50Hz | |
| 18520-04-13,5-LP-A-NO | G3/4 | 13,5 | 3,8 | 0,2 | 15 | 36 | 18 | 46,5 | 54 | 50 | 79 | 108 | ||
| 18520-04-18-LP-A-NO | G3/4 | 18 | 5 | 0,2 | 15 | 36 | 18 | 46,5 | 54 | 50 | 74 | 108 | ||
| 18520-05-26-LP-A-NO | G1 | 26 | 11 | 0,2 | 15 | 45 | 22,5 | 59,8 | 71 | 67 | 93 | 120 | ||
| 18520-06-32-LP-N-NO | G11/4 | 32 | 17 | 0,4 | 12 | 55 | 27,5 | 73,5 | 87 | 79 | 111 | 146 | 8000BH/J5IV | |
| 18520-07-45-LP-X-NO | G11/2 | 45 | 27 | 0,4 | 10 | 62 | 31 | 85 | 110 | 100 | 138 | 154 | 10000BH/J5NN 29VA, 230V, 50Hz | |
| 18520-08-50-LP-X-NO | G2 | 50 | 36 | 0,4 | 10 | 75 | 37,5 | 98,8 | 110 | 100 | 145 | 168 | ||

Рабочая температура от −10 до +140 0С. 
Возможна поставка клапанов с катушками с другими номиналами питающего напряжения и частоты тока.
| Модель | Напряжение (V) | Ток | Max. отклонение напряжения, (%) | Мощность (VA) | Класс защиты. | Электрическое соединение. | Момент затяжки гайки крепления (Нм) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000BH/ K5FV | 230 | переменный 50Hz | 10 | 9-12,5 | IP65 | PG11 | от 3/8" до 1" - 1 Нм. от 1 1/4" до 2" - 3 Нм. | |
| 8000BH/ J5IV | 230 | переменный 50Hz | 10 | 15 | IP65 | PG9 | 
Внимание! катушку соленоидного вентиля необходимо затягивать СТРОГО динамометрическим ключом соблюдая указанный момент затяжки. Без крайней необходимости не рекомендуется откручивать катушку, если она была установлена на заводе.
|  | © 2004-2025, «Промышленные Холодильные Системы» Пользовательское соглашение |  | 
| Москва (главный офис) | Сургут (филиал) | Саратов (филиал) | |||
| +7 (495) 
 | 221-22-79 
 | +7 (3462) 
 | 60-03-06 
 | +7 (8452) 
 | 25-00-30 
 | 
| 
 | 
