|  | Главная > Услуги компании > Поставка холодильного оборудования, компонентов и расходных материалов > Холодильная автоматика > Терморегулирующие вентили > Терморегулирующие вентили STF серии T  Терморегулирующие вентили STF серии T
    
        
            | Серия T — серия разборных терморегулирующих вентилей, хорошо знакомых инженерам-холодильщикам нашей страны по серии Т от ALCO CONTROLS. Разработаны для эксплуатации в средне- и низкотемпературном режимах на наиболее распространенных марках HFC и HCFC хладагентов: R404A/R507, R407С, R134a, R22. ТРВ серии T точно поддерживают заданный перегрев при значительных колебаниях нагрузки, а разборная конструкция позволяет с более высокой эффективностью производить работы по модернизации и ремонту холодильной системы. Могут иметь встроенную функцию MOP (максимального давления кипения, выше которого вентиль полностью закрывается). Любой вентиль Т состоит из трех элементов: 
                корпуса с силовым элементомнижнего фланца с патрубками входа/выходадюзы ТРВ выпускаются с внешним уравниванием. |    |  
            | Расшифровка обозначения моделей
                
                    
                        | TCL 
 | E | 7 1/2 
 | H | C 
 | S 
 | IN | L1.5 |  
                        | Серия | Внешнее уравнивание | Ном. произво- дительность
 в тоннах
 | Хладагент: H=R22, M=134a,
 N=R407C, S=R404A/R507
 | MOP: С=без MOP,
 W100=с МОР
 | Патрубки: S=прямые,
 A=угловые
 
 | Патрубки в дюймах
 | Длина капиллярной трубки, м |  |  
            | Технические данные:
                Максимальное рабочее давление: 35 бар | Диапазон температур кипения:
                от -45 до +10°С на R404A/R507от -30 до +10°С на R134a |  |  Таблица моделей ТРВ STF серии «TCLE», «TRFE»
    
        
            | Серия | Хладагент | Патрубки (вх-вых-ур)
 дюйм
 |  
            | R22 | R407C | R134a | R404A/507 |  
            | Модель | кВт | Модель | кВт | Модель | кВт | Модель | кВт |  
            | TCLE | 5H 
 | 17,6 | 5N | 16,8 | 3 1/2M | 14,1 | 3 1/2S | 12,3 | 5/8" - 5/8" ODF - 1/4" SAE
 |  
            | 7 1/2H | 26,4 | 7 1/2N | 25,75 | 5 1/2M | 19,4 | 5S | 17,6 |  
            | 10H | 35,2 | 10N | 34,78 | 7 1/2M | 26,1 | 7S | 24,64 |  
            | 12H | 42,2 | 12N | 41,85 | 9M | 30,7 | 8 1/2S | 29,92 |  
            | TRFE | 14H | 49,3 | 14N | 47,93 | 11M | 38,7 | 10S | 35,2 | 7/8" - 7/8" ODF - 1/4" SAE
 |  
            | 18H | 63,4 | 18N | 61,59 | 13M | 45,8 | 12S | 42,24 |  
            | 22H | 77,4 | 22N | 75,88 | 16M | 56,3 | 15S | 52,8 |  
            | 26H | 91,5 | 26N | 90,79 | 19M | 66,4 | 18S | 63,36 |  
            | 35H | 123,2 | 35N | 121,9 | 25M | 84,5 | 25S | 88,0 |  
            | 45H | 158,4 | 45N | 156,78 | 31M | 105,6 | 32S | 112,64 |  
            | 55H | 193,6 | 55N | 191,41 | 45M | 147,8 | 38S | 133,76 |  
            | 75H | 264,0 | 75N | 262,5 | 55M | 193,6 | 52S | 183,04 |  
            | 100H | 352,0 | 100N | 350,17 | 68M | 228,8 | 70S | 246,4 |  
            | 120H | 420,7 | 120N | 416,7 | 80M | 280,6 | 84S | 295,7 |  Производительность указана при температуре кипения +4,4°С, конденсации +40°С, переохлаждении на входе ТРВ 2К, статическом перегреве 0К 
    
        
            | 
                
                    
                        | Размеры | Серия |  
                        | TCLE | TFRE |  
                        | Прямой | Угловой | Прямой | Угловой |  
                        | A | 94 | 138 | 138 | 138 |  
                        | B | 65 | 65 | 55 | 55 |  
                        | C | 65 | — | 49 | 49 |  
                        | D | 31 | 31 | 44 | — |  
                        | E | 17 | 61 | 75 | 75 |  
                        | F | 122 | 122 | 122 | 122 |  
                        | G | Ø13 | Ø13 | Ø13 | Ø13 |  
                        | H | 62 | 62 | 65 | 65 |  
                        | H | 62 | 62 | 65 | 65 |  |  |  Запросы на подбор ТРВ направляйте, пожалуйста:
 Кислову Алексею — ak@phs-holod.ru
  |