|  | Главная > Услуги компании > Поставка холодильного оборудования, компонентов и расходных материалов > Холодильные компрессоры «Invotech» > Низкотемпературные спиральные компрессоры серии "YF"  Низкотемпературные спиральные компрессоры серии "YF"
    
        
            | Низкотемпературные компрессоры INVOTECH серии YF разработаны для холодильных систем с температурой кипения от  -40 до +0 °С на хладагенте R-404A, R-22 и охватывают диапазон холодопроизводительности от 1,5 до 32 кВт. В конструкции серии YF воплощены самые современные технические решения: 
                спиральный блок, электродвигатель и все другие узлы компрессора оптимизированы для работы при низких температурах кипения хладагента;осевое и радиальное согласование спиралей позволяет выдерживать залив жидким хладагентом со стороны всасывания при работе;конструкция плавающего уплотнения позволяет пускать компрессор в работу разгруженным, снижая нагрузку на электросеть;вентиль впрыска позволяет удерживать температуру нагнетания в допустимых пределах даже при самых низких температурах кипения;кoнструкция спирального блока и качество его обработки позволяют компрессору работать с минимальным уровнем шума в низкотемпературном режиме;компрессор YF имеет встроенные системы защиты от высокого давления и перегрузки электромотора. |  |  
            |  |  Общие характеристики компрессоров
    
        
            | «YF_Q»с системой впрыска жидкого хладагента
 (холодопроизводительностьот 1,5 до 32 кВт)
 | «YF_V»с впрыском парообразного хладагента
 (холодопроизводительностьот 1,5 до 16,0 кВт)
 | «YIF»со встроенным инверторным электродвигателем
 
 (для плавного регулирования производительности в широких пределах) |  
    
        
            | Разрешенные хладагенты и масла:
                R-404A/R-22: синтетическое полиэфирное масло (POE) Emkarate RL32HR-22: минеральное масло 3GS | Диапазон температур кипения:
                от -40 до 0°С при работе на R-404Aот -40 до 0°С при работе на R-22 |      Характеристики компрессоров серии YF_Q с системой впрыска жидкого хладагентаТехнические характеристики компрессоров указаны приТкип. = -25 °С, Тконд. = +40 °С, хладагент — R-404A
 
    
        
            | Модель | Холодопроизв-ть (кВт) 
 R-404A
 T0=-25°С, Tк=+40°С
 | Потребляемая мощность (кВт) | Max. раб ток (А) | Заправка маслом (л) | Габаритные размеры (мм) | Диаметры присоед. трубопров (дюйм) | Резьба под вентиль "Rotalock" (дюйм) | Масса нетто (кг) |  
            | дл. | шир. | выс. | всас. | нагн. | всас. | нагн. |  
            | YF13E2_Q 220V/1P | 1,7 | 1,34 | 13,4 | 1,4 | 239 | 239 | 418 | 7/8 | 1/2 | 1-1/4 | 3/4 | 31 |  
            | YF13E1_Q | 1,7 | 1,3 | 3,8 | 1,4 | 239 | 239 | 418 | 7/8 | 1/2 | 1-1/4 | 3/4 | 29 |  
            | YF17E2_Q 220V/1P | 2,17 | 1,7 | 14,2 | 1,4 | 239 | 239 | 418 | 7/8 | 1/2 | 1-1/4 | 3/4 | 31 |  
            | YF17E1_Q | 2,17 | 1,65 | 4,4 | 1,4 | 239 | 239 | 418 | 7/8 | 1/2 | 1-1/4 | 3/4 | 29 |  
            | YF20E2_Q 220V/1P | 2,55 | 2,0 | 16,2 | 1,4 | 239 | 239 | 418 | 7/8 | 1/2 | 1-1/4 | 3/4 | 31 |  
            | YF20E1_Q | 2,55 | 1,92 | 5,8 | 1,4 | 239 | 239 | 418 | 7/8 | 1/2 | 1-1/4 | 3/4 | 30 |  
            | YF25E2_Q 220V/1P | 3,41 | 2,42 | 20,0 | 1,4 | 239 | 239 | 418 | 7/8 | 1/2 | 1-1/4 | 3/4 | 33 |  
            | YF25E1_Q | 3,41 | 2,5 | 7,5 | 1,4 | 239 | 239 | 418 | 7/8 | 1/2 | 1-1/4 | 3/4 | 31 |  
            | YF29E2_Q 220V/1P | 3,86 | 2,75 | 23,3 | 1,4 | 239 | 239 | 418 | 7/8 | 1/2 | 1-1/4 | 3/4 | 33 |  
            | YF29E1_Q | 3,86 | 2,65 | 8,8 | 1,4 | 239 | 239 | 418 | 7/8 | 1/2 | 1-1/4 | 3/4 | 31 |  
            | YF35E2_Q 220V/1P | 4,59 | 3,21 | 26,2 | 1,4 | 239 | 239 | 463 | 7/8 | 1/2 | 1-1/4 | 3/4 | 38 |  
            | YF35E1_Q | 4,59 | 3,05 | 10,3 | 1,4 | 239 | 239 | 463 | 7/8 | 1/2 | 1-1/4 | 3/4 | 31 |  
            | YF41E1_Q | 5,37 | 3,54 | 12,1 | 1,6 | 239 | 239 | 463 | 7/8 | 1/2 | 1-1/4 | 3/4 | 33 |  
            | YF45E1_Q | 5,9 | 3,68 | 13,2 | 1,6 | 239 | 239 | 463 | 7/8 | 1/2 | 1-1/4 | 3/4 | 38 |  
            | YF56E1_Q | 6,88 | 4,85 | 18,0 | 2,7 | 239 | 239 | 505,7 | 1-1/8 | 7/8 | 1-3/4 | 1-1/4 | 53 |  
            | YF65E1_Q | 8,08 | 5,47 | 20,1 | 2,7 | 239 | 239 | 505,7 | 1-1/8 | 7/8 | 1-3/4 | 1-1/4 | 53 |  
            | YF72E1_Q | 9,37 | 6,15 | 22,7 | 3,0 | 239 | 239 | 505,7 | 1-1/8 | 7/8 | 1-3/4 | 1-1/4 | 54 |  
            | YF80E1_Q | 10,52 | 6,98 | 25,6 | 3,0 | 239 | 239 | 505,7 | 1-1/8 | 7/8 | 1-3/4 | 1-1/4 | 54 |  Компрессоры серии YF_Q поставляются в комплекте с вентилем впрыска жидкости. Характеристики компрессоров серии YF_V с впрыском парообразного хладагентаТехнические характеристики компрессоров указаны приТкип. = -25 °С, Тконд. = +40 °С, хладагент — R-404A
 
    
        
            | Модель | Холодопроизв-ть (кВт) 
 R-404A
 T0=-25°С, Tк=+40°С
 | Потребляемая мощность (кВт) | Max. раб ток (А) | Заправка маслом (л) | Габаритные размеры (мм) | Диаметры присоед. трубопров (дюйм) | Резьба под вентиль "Rotalock" (дюйм) | Масса нетто (кг) |  
            | дл. | шир. | выс. | всас. | нагн. | всас. | нагн. |  
            | YF13E2_V 220V/1P | 2,0 | 1,43 | 13,4 | 1,4 | 239 | 239 | 418 | 7/8 | 1/2 | 1-1/4 | 3/4 | 31 |  
            | YF13E1_V | 2,0 | 1,39 | 3,8 | 1,4 | 239 | 239 | 418 | 7/8 | 1/2 | 1-1/4 | 3/4 | 29 |  
            | YF17E2_V 220V/1P | 2,56 | 1,81 | 14,2 | 1,4 | 239 | 239 | 418 | 7/8 | 1/2 | 1-1/4 | 3/4 | 31 |  
            | YF17E1_V | 2,56 | 1,76 | 4,4 | 1,4 | 239 | 239 | 418 | 7/8 | 1/2 | 1-1/4 | 3/4 | 29 |  
            | YF20E2_V 220V/1P | 3,01 | 2,13 | 16,2 | 1,4 | 239 | 239 | 418 | 7/8 | 1/2 | 1-1/4 | 3/4 | 31 |  
            | YF20E1_V | 3,01 | 2,04 | 5,8 | 1,4 | 239 | 239 | 418 | 7/8 | 1/2 | 1-1/4 | 3/4 | 30 |  
            | YF29E2_V 220V/1P | 4,55 | 2,93 | 23,3 | 1,4 | 239 | 239 | 418 | 7/8 | 1/2 | 1-1/4 | 3/4 | 33 |  
            | YF29E1_V | 4,55 | 2,82 | 8,8 | 1,4 | 239 | 239 | 418 | 7/8 | 1/2 | 1-1/4 | 3/4 | 31 |  
            | YF35E2_V 220V/1P | 5,4 | 3,42 | 26,2 | 1,4 | 239 | 239 | 463 | 7/8 | 1/2 | 1-1/4 | 3/4 | 38 |  
            | YF35E1_V | 5,4 | 3,24 | 10,3 | 1,4 | 239 | 239 | 463 | 7/8 | 1/2 | 1-1/4 | 3/4 | 31 |  
            | YF41E1_V | 6,32 | 3,77 | 12,1 | 1,6 | 239 | 239 | 463 | 7/8 | 1/2 | 1-1/4 | 3/4 | 33 |  Характеристики компрессоров серии YIFТехнические характеристики компрессоров указаны приТкип. = -10 °С, Тконд. = +40 °С, хладагент — R-404A, частота вращения 4500 об/мин
 
    
        
            | Модель | Холодопроизв-ть (кВт) 
 R-404A
 T0=-10°С, Tк=+40°С
 | Потребляемая мощность (кВт) | Max. раб ток (А) | Заправка маслом (л) | Габаритные размеры (мм) | Диаметры присоед. трубопров (дюйм) | Резьба под вентиль "Rotalock" (дюйм) | Масса нетто (кг) |  
            | дл. | шир. | выс. | всас. | нагн. | всас. | нагн. |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  Компрессоры серии YIF поставляются в комплекте с контроллером и платой.Диапазон регулирования по частоте вращения от __ до __ об/мин
 Запросы на подбор компрессоров направляйте, пожалуйста:
 Соколовой Юлии — sokolova@phs-holod.ru
  |