|  |  |  | 
| 
 | Главная > Услуги компании > Поставка холодильного оборудования, компонентов и расходных материалов > Регуляторы скорости вращения PHS > Регуляторы скорости вращения вентиляторов серии PHS-FSC Регуляторы скорости вращения вентиляторов серии PHS-FSCХарактеристики регуляторов скорости вращения серии PHS-FSCдля однофазных и трехфазных вентиляторов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание PHS-FSC | Цены на регуляторы PHS-FSC | 
| Модель | Питающее напряжение (V / f / Hz) | Рабочий ток (А) | Диапазон регулирования (бар) | Габаритные размеры в×ш×г, (мм) | Масса (кг) | 
|---|---|---|---|---|---|
| PHS-FSC-110-PT с датчиком 0-30 бар | 220 / 1 / 50 | 10 | 0 - 30 | 130×105×65 | 0,7 | 
| PHS-FSC-110-PT с датчиком 0-50 бар | 220 / 1 / 50 | 10 | 0 - 50 | 130×105×65 | 0,7 | 
| PHS-FSC-310-PT с датчиком 0-30 бар | 380 / 3 / 50 | 10 | 0 - 30 | 170×175×85 | 1,4 | 
| PHS-FSC-310-PT с датчиком 0-50 бар | 380 / 3 / 50 | 10 | 0 - 50 | 170×175×85 | 1,4 | 
| Температурный датчик HS-5K3470 для регуляторов серии PHS-FSC-310 (NTC, -50...+150, кабель 2м, 5 кРм) | |||||
|  | © 2004-2025, «Промышленные Холодильные Системы» Пользовательское соглашение |  | 
| Москва (главный офис) | Сургут (филиал) | Саратов (филиал) | |||
| +7 (495) 
 | 221-22-79 
 | +7 (3462) 
 | 60-03-06 
 | +7 (8452) 
 | 25-00-30 
 | 
| 
 | 
