|  | Главная > Услуги компании > Поставка холодильного оборудования, компонентов и расходных материалов > Вентиляторы осевые Rosenberg > Осевые вентиляторы Rosenberg серии AKF  Осевые вентиляторы Rosenberg серии AKF AKF — новая разработка фирмы Rosenberg. Этот вентилятор имеет в своей конструкции большинство последних достижений в области снижения уровня шума, повышения энергоэффективности, сбалансированности работы, а также достижения максимальной производительности и перепада давления при заданном диаметре лопаток вентилятора. Охватывает вентиляторы с диаметром лопастей от 630 до 1000 мм, имеющие шестилопастное рабочее колесо. Вентиляторы AKF одного диаметра могут иметь различные углы наклона лопаток — чем больше угол, тем больше производительность вентилятора по воздуху. Обычно, бо’льший угол наклона сопровождается установкой более мощного электродвигателя. (G-малый угол, K- средний угол, N — большой угол наклона лопаток). Например, AKFD 630-4-4N имеет большую производительность, чем AKFD 630-4-4K.
 Электродвигатели — трехфазные с номиналом напряжения 400 В, четырех-, шести-, восьми- и двенадцатиполюсные. Трехфазные электродвигатели могут быть как с одной скоростью вращения (AKFD 630-4K.6LA), так и с возможностью подключения треугольник/звезда (AKFD 630-4-4K.6LA). Электродвигатели — «с внешним ротором», поэтому скорость их вращения может изменяться как изменением напряжения, так и частотным преобразователем. Вентиляторы поставляются с различными решетками крепления, имеющими разное межосевое расстояние между крепежными отверстиями решетки, а также различными типами решеток (это указано в коде заказа вентилятора). Наиболее распространенное направление потока воздуха — от вентилятора на решетку его крепления (А4), например, AKFD 630-4-4N A4. Но выпускаются также и вентиляторы с кодом А3 — направление потока воздуха через решетку крепления к вентилятору, например, AKFD 630-4-4N A3. Обозначение моделей: 
   
    
        
            | Модель/чертеж | Произ-ть при dP=0 Па (м3/ч) | Электродвигатель мощность/напряжение | Ток макс. рабочий (А) | Частота вращения (об/мин) | Размеры (мм) | Масса (кг) | Цена (EUR) |  
            | кВт | В | D | E | D3 | B | B1 | B2 | B3 | B4 |  
            | AKFE 560-4K.6HF A3 | 12400 | 1,2 | 230 | 5,25/14,5 | 1355 | 552 | 700 | 742 | 256 |  | 85 | 133 | 63 | 30 | Цена |  
            | AKFE 560-4K.6HF A4 | 12400 | 1,2 | 230 | 5,25/14,5 | 1355 | 552 | 700 | 742 | 256 |  | 15 | 63 | 130 | 30 |  
            | AKFD 560-4-4K.6FA A3 | 12100 | 1,2/0,84 | 400 | 2,3/8,97 | 1360/1110 | 552 | 750 | 781 | 221 | 84 | 74 | 87 | 82 | 27 |  
            | AKFD 560-4-4N.6HF A3 | 13000 | 1,4/0,92 | 400 | 2,5/9,0 | 1340/1040 | 552 | 750 | 781 | 245 | 95 | 10 | 57 | 135 | 30 |  
            | AKFD 560-4-4N.6HF A4 | 13000 | 1,4/0,92 | 400 | 2,5/9,0 | 1340/1040 | 552 | 750 | 781 | 245 | 95 | 10 | 57 | 135 | 30 |  
            | AKFE 630-4K.6LA A3 | 17500 | 2,1 | 230 | 9,3/27,9 | 1360 | 627 | 750 | 782 | 281 | 299 | 79 | 137 | 83 | 31 |  
            | AKFE 630-4K.6LA A4 | 17500 | 2,1 | 230 | 9,3/27,9 | 1360 | 627 | 750 | 781 | 281 | 226 | 9 | 83 | 135 | 31 |  
            | AKFD 630-4-4G.6HF A3 | 15250 | 1,55/1,1 | 400 | 2,95/14,16 | 1380/1170 | 627 | 750 | 781 | 246 | 75 | 74 | 112 | 82 | 31 |  
            | AKFD 630-4-4K.6HF A3 | 17600 | 1,95/1,25 | 400 | 3,4/13,94 | 1335/1070 | 627 | 750 | 781 | 246 | 205 | 74 | 112 | 82 | 26 |  
            | AKFD 630-4-4K.6LA A3 | 18000 | 2,0/1,45 | 400 | 4,3/21,93 | 1390/1195 | 627 | 750 | 781 | 271 | 205 | 74 | 137 |  | 31 |  
            | AKFD 630-4-4N.6LA A4 | 19600 | 2,3/1,7 | 400 | 4,7/21,62 | 1365/1120 | 627 | 750 | 781 | 269 | 205 | 16 | 80 |  | 31 |  
            | AKFD 630-4-4N.6LA A5 | 19600 | 2,3/1,8 | 400 | 4,7/21,63 | 1365/1121 | 627 | 770 | 790 | 281 |  | 163 | 215 | 41 | 31 |  
            | AKFD 630-4-4N.6LA A6 | 19600 | 2,3/1,7 | 400 | 4,7/21,62 | 1365/1120 | 627 |  | 700 | 269 | 205 | 115 | 181 |  | 31 |  
            | AKFD 710-4-4G.6LA A5 | 22300 | 2,5/1,55 | 400 | 4,5/14,85 | 1280/1030 | 703 | 835 | 850 | 273 | 180 | 94 | 164 | 108 | 43 |  
            | AKFD 710-4-4G.6LA A6 | 22301 | 2,5/1,56 | 400 | 4,5/14,86 | 1280/1031 | 703 |  | 772 | 273 | 180 | 94 | 164 | 108 | 43 |  
            | AKFD 710-6-6G.6FA A4 | 15000 | 0,9/0,53 | 400 | 2,0/5,4 | 850/648 | 703 | 810 | 840 | 219 | 180 | 98 | 115 |  | 35 |  
            | AKFD 710-6-6G.6FA A6 | 15000 | 0,9/0,55 | 400 | 2,0/5,6 | 850/650 | 703 |  | 772 | 219 | 180 | 98 | 115 |  | 35 |  
            | AKFD 710-6-6N.6HF A6 | 18500 | 0,9/0,54 | 400 | 2,0/5,5 | 850/649 | 703 |  | 772 | 244 |  | 109 | 155 |  | 35 |  
            | AKFD 800-6-6K.6LA A4 | 24550 | 1,75/1,2 | 400 | 3,7/14,06 | 885/720 | 788 | 935 | 966 | 261 |  | 35 | 75 | 170 | 48 |  
            | AKFD 800-6-6N.6LA A2 | 25700 | 1,93/1,25 | 400 | 3,9/14,82 | 870/679 | 788 |  | 966 | 286 |  | 50 | 100 | 170 | 48 |  
            | AKFD 800-6-6N.6LA A4 | 25700 | 1,93/1,25 | 400 | 3,9/14,82 | 870/680 | 788 | 935 | 966 | 286 |  | 50 | 100 | 170 | 48 |  
            | AKFD 800-6-6N.6LA A5 | 25700 | 1,93/1,24 | 400 | 3,9/14,81 | 870/679 | 788 | 962 | 976 |  |  | 236 | 288 | 80 | 48 |  
            | AKFD 800-6-6N.6LA A6 | 25700 | 1,93/1,25 | 400 | 3,9/14,82 | 870/680 | 788 |  | 858 | 269 | 205 | 116 | 165 |  | 48 |  
            | AKFD 800-6-6N.6LA A6VO | 25700 | 1,93/1,26 | 400 | 3,9/14,83 | 870/681 | 788 |  | 855 | 269 |  | 148 | 200 |  | 48 |  
            | AKFD 800-8-8K.6LA A6 | 18100 | 0,9/0,6 | 400 | 2,4/5,76 | 675/560 | 788 |  | 858 | 269 | 205 | 109 | 180 |  | 48 |  
            | AKFD 800-12-12K.6FA A6 | 11900 | 0,33/0,19 | 400 | 1,0/2,0 | 450/340 | 788 |  | 858 | 250 | 180 | 110 | 117 |  | 40 |  
            | AKFD 900-6-6G.6LA A6 | 28400 | 2,1/1,2 | 400 | 3,95/13,04 | 830/630 | 905 |  | 986 | 255 | 205 | 90 | 170 |  | 49 |  
            | AKFD 900-6-6G.6LA A6VO | 28400 | 2,1/1,3 | 400 | 3,95/13,05 | 830/631 | 905 | 954 | 978 | 280 |  | 130 | 211 | 69 | 49 |  
            | AKFD 900-8-8G.6LA A6 | 22000 | 1,15/0,69 | 400 | 2,6/7,02 | 650/500 | 905 |  | 986 | 255 |  | 90 | 170 |  | 49 |  
            | AKFD 900-12-12G.6HF A6 | 14500 | 0,38/0,2 | 400 | 1/1,8 | 440/310 | 905 |  | 986 | 255 |  | 90 | 170 |  | 49 |    
  Вентиляторы AKFD 630-4-4N.6LA A5 на шок-фростере BFI 48B - 10L HIGH Компания «Промышленные Холодильные Системы» постоянно поддерживает на складе полный модельный ряд вентиляторов AKF всех возможных вариантов комплектаций и исполнений.    Ваши вопросы технического и коммерческого характера по вентиляторам Rosenberg просим направлять  |