О компании

О продукции

Каталоги

Программы

Прайс-лист

Каталоги производителей

Услуги

Выставки

Главная > Услуги компании > Поставка холодильного оборудования, компонентов и расходных материалов > Холодильная автоматика > Обратные клапаны > Обратные клапаны для газовых трубопроводов 

Обратные клапаны для газовых трубопроводов

Обратные клапаны прямоточные газовые промышленной серии T5F-RUV/TG

Модель Диаметр патрубков (DN/мм) Размеры (мм) Цена T5F (EUR) Цена T5VA.F (EUR) нержав.
L H
Прямоточный  T5F-RUV/TG/DN15 DN15 / 21,3 110 55 123 251
Прямоточный T5F-RUV/TG/DN20 DN20 / 26,9 110 58 129 272
Прямоточный T5F-RUV/TG/DN25 DN25 / 33,7 130 76 153 325
Прямоточный T5F-RUV/TG/DN25 * 1 1/8" 28,8 130 76 по запросу по запросу
Прямоточный T5F-RUV/TG/DN32 DN32 / 38,0 140 78 179 376
Прямоточный T5F-RUV/TG/DN32 * 1 3/8" 35,2 140 78 по запросу по запросу
Прямоточный T5F-RUV/TG/DN40 DN40 / 48,3 200 87 209 615
Прямоточный T5F-RUV/TG/DN40 * 1 5/8" 42,2 200 87 по запросу по запросу
Прямоточный T5F-RUV/TG/DN50 DN50 / 60,3 230 92 273 815
Прямоточный T5F-RUV/TG/DN50 * 2 1/8" 54,2 230 92 по запросу по запросу
Прямоточный T5F-RUV/TG/DN65 DN65 / 76,1 290 108 425 1508
Прямоточный T5F-RUV/TG/DN80 DN80 / 88,9 310 124 492 1662
Прямоточный T5F-RUV/TG/DN100 DN100 / 114,3 350 152 621 1860

* - Патрубки клапанов расточены под дюймовые трубы.

Обратные клапаны угловые газовые промышленной серии T6F-RUV/TG.

 

Модель Диаметр патрубков (DN / мм) Размеры (мм) Цена T6F (EUR) Цена T6VA.F (EUR) нержав.
L H
Угловой T6F-RUV/TG/DN15 DN15 / 21,3 40 42 119 240
Угловой T6F-RUV/TG/DN20 DN20 / 26,9 45 43 126 268
Угловой T6F-RUV/TG/DN25 DN25 / 33,7 55 56 146 316
Угловой T6F-RUV/TG/DN25 * 1 1/8" 28,8 55 56 192 по запросу
Угловой T6F-RUV/TG/DN32 DN32 / 38,0 60 57 168 366
Угловой T6F-RUV/TG/DN32 * 1 3/8" 35,2 60 57 214 по запросу
Угловой T6F-RUV/TG/DN40 DN40 / 48,3 70 61 198 495
Угловой T6F-RUV/TG/DN40 * 1 5/8" 42,2 70 61 245 по запросу
Угловой T6F-RUV/TG/DN50 DN50 / 60,3 80 62 227 615
T6F-RUV/TG/DN50 * 2 1/8" 54,2 80 62 273 по запросу
T6F-RUV/TG/DN65 DN65 / 76,1 95 68 392 1122
T6F-RUV/TG/DN80 DN80 / 88,9 100 78 463 1444
T6F-RUV/TG/DN100 DN100 / 114,3 105 112 539 1588

* - Патрубки клапанов расточены под дюймовые трубы.

© 2004-2024, «Промышленные Холодильные Системы» Пользовательское соглашение

Москва (главный офис) Сургут (филиал) Саратов (филиал)

+7 (495)

 

221-22-79
109-22-45
787-04-90
780-66-70

 

+7 (3462)

 

60-03-06
74-78-69

 

+7 (8452)

 

25-00-30
72-40-29

 

 


Яндекс.Метрика Яндекс цитирования
VacTekh