|  | Главная > Услуги компании > Поставка холодильного оборудования, компонентов и расходных материалов > Вентиляторы осевые SANMU > Осевые вентиляторы серии "YWF" от SANMU  Осевые вентиляторы серии "YWF" от SANMU
    
        
            | Модельный ряд осевых вентиляторов серии YWF от SANMU охватывает модели с диаметром лопастей от 200 до 910 мм и позволяет подобрать вентилятор заданной производительности и напора для комплектации практически любого теплообменного аппарата для холодильной техники и кондиционирования: конденсатора, драйкулера, воздухоохладителя и т.п. Для большинства рабочих диаметров серии YWF производятся вентиляторы: 
                с разным углом наклона,с разным числом лопастей,с разной мощностью электродвигателя, — эти характеристики являются исключительно важными факторами при конструировании конденсаторов и воздухоохладителей, позволяя подобрать вентилятор, который будет работать, не приближаясь к пограничным режимам разрешенного диапазона эксплуатации. |  |  
            |  |  Благодаря собственному производству компанией SANMU защитных решеток для осевых вентиляторов, установочные размеры крепления вентиляторов YWF были модифицированы для точного соответствия принятым европейским стандартам крепления осевого вентилятора как на короткораструбные, так и на длиннораструбные диффузоры. Такая унификация позволяет производителю теплообменного оборудования для каждого случая использовать несколько возможных вариантов моделей вентиляторов от нескольких производителей, с учетом  объемно-напорной характеристики, уровня шума, энергоэффективности и стоимости. Вентиляторы YWF выпускаются с четырех-, шести-, восьми- и двенадцатиполюсными  встроенными электродвигателями. Число полюсов электродвигателя определяет скорость вращения вентилятора, уровень шума и производительность.Применение осевых вентиляторов YWF в оборудовании ООО «ПХС»
    
        
            | Комплектация теплообменного оборудования | Комплектация агрегатов |  
            |  |  |    
    
        
            | Обозначение модели | Типы решеток вентиляторов |  
            |  | Тип «K»
  | Тип «S»
  |  Технические характеристики осевых вентиляторов YWF
    
        
            | Модель | Произ-ть при dP=0 Па (м³/ч) | Электродвигатель мощность/напряжение | Max. рабочий ток (А) | Частота вращения (об/мин) | Размеры (мм) | Масса (кг) |  
            | кВт | В | D | E | B | B3 | B4 |  
            | YWF(K) 2E300-Z-B5A | 2870 | 0,25 | 220 | 1,16 | 2600 | 300 | 360 | 158 | 53 | 80 | 4,7 |  
            | YWF(K) 2E300-Z-S5A | 2870 | 0,25 | 220 | 1,16 | 2600 | 300 | 360 | 158 | 53 | 80 | 4,7 |  
            | YWF(K) 4E315-Z-B5A | 2000 | 0,1 | 220 | 0,5 | 1400 | 308 | 392 | 137 | 38 | 80 | 3,3 |  
            | YWF(K) 4E315-Z-S5A | 2000 | 0,1 | 220 | 0,5 | 1400 | 308 | 392 | 137 | 38 | 80 | 3,3 |  
            | YWF(K) 4E350-Z-B5A | 2900 | 0,138 | 220 | 0,68 | 1380 | 350 | 422 | 158 | 53 | 80 | 4,7 |  
            | YWF(K) 4E350-Z-S5A | 2900 | 0,138 | 220 | 0,68 | 1380 | 350 | 422 | 158 | 53 | 80 | 4,7 |  
            | YWF(K) 4E420-Z-02-B5G | 5100 | 0,45 | 220 | 2,0 | 1370 | 412 | 490 | 203 | 50 | 90 | 8,0 |  
            | YWF(K) 4E420-Z-02-S5G | 5100 | 0,45 | 220 | 2,0 | 1370 | 412 | 490 | 203 | 50 | 90 | 8,0 |  
            | YWF(K) 4E500-Z-B7A | 6460 | 0,52 | 220 | 2,3 | 1300 | 499 | 570 | 186 | 51 | 90 | 9,5 |  
            | YWF(K) 4E500-Z-S7A | 6460 | 0,52 | 220 | 2,3 | 1300 | 499 | 570 | 186 | 51 | 90 | 9,5 |  
            | YWF(K) 6E350-Z-B5A | 2100 | 0,08 | 220 | 0,4 | 930 | 350 | 422 | 158 | 53 | 80 | 4,7 |  
            | YWF(K) 6E350-Z-S5A | 2100 | 0,08 | 220 | 0,4 | 930 | 350 | 422 | 158 | 53 | 80 | 4,7 |  
            | YWF(K) 6E630-Z-X18-S7A | 12700 | 0,95 | 220 | 4,9 | 950 | 630 | 750 | 260 | 101 | 125 | 22,0 |  
            | YWF(K) 2D300-Z-B5A | 2800 | 0,25 | 380 | 0,45 | 2500 | 300 | 360 | 158 | 53 | 80 | 4,7 |  
            | YWF(K) 2D300-Z-S5A | 2800 | 0,25 | 380 | 0,45 | 2500 | 300 | 360 | 158 | 53 | 80 | 4,7 |  
            | YWF(K) 4D315-Z-B5A | 2000 | 0,11 | 380 | 0,25 | 1400 | 308 | 392 | 137 | 38 | 80 | 3,3 |  
            | YWF(K) 4D315-Z-S5A | 2000 | 0,11 | 380 | 0,25 | 1400 | 308 | 392 | 137 | 38 | 80 | 3,3 |  
            | YWF(K) 4D350-Z-B5A | 2900 | 0,145 | 380 | 0,37 | 1390 | 350 | 422 | 158 | 53 | 80 | 4,7 |  
            | YWF(K) 4D350-Z-S5A | 2900 | 0,145 | 380 | 0,37 | 1390 | 350 | 422 | 158 | 53 | 80 | 4,7 |  
            | YWF(K) 4D400-Z-X32A-B5A | 4500 | 0,27 | 380 | 0,55 | 1380 | 391 | 470 | 183 | 69 | 90 | 6,1 |  
            | YWF(K) 4D400-Z-X32-S5A | 4500 | 0,27 | 380 | 0,55 | 1380 | 391 | 470 | 183 | 69 | 90 | 6,1 |  
            | YWF(K) 4D420-Z-02-S5G | 5100 | 0,43 | 380 | 0,75 | 1350 | 412 | 490 | 203 | 50 | 90 | 8 |  
            | YWF(K) 4D450-Z-X13B-B7A | 7800 | 0,76 | 380 | 1,75 | 1390 | 453 | 522 | 221 | 78 | 91 | 13 |  
            | YWF(K) 4D450-Z-X13B-S7A | 7800 | 0,76 | 380 | 1,75 | 1390 | 453 | 522 | 221 | 78 | 91 | 13 |  
            | YWF(K) 4D500-Z-X06N-B6A | 8200 | 0,67 | 380 | 1,6 | 1410 | 498 | 570 | 221 | 86 | 90 | 11 |  
            | YWF(K) 4D500-Z-X06N-S6A | 8200 | 0,67 | 380 | 1,6 | 1410 | 498 | 570 | 221 | 86 | 90 | 11 |  
            | YWF(K) 4D500-Z-X33-B7A | 8900 | 0,9 | 380 | 2,3 | 1420 | 497 | 570 | 242 | 108 | 90 | 11 |  
            | YWF(K) 4D500-Z-X33B-S7A | 8900 | 0,9 | 380 | 2,3 | 1420 | 497 | 570 | 242 | 108 | 90 | 11 |  
            | YWF(K) 4D550-Z-X19A-B5A | 11500 | 1,1 | 380 | 2,2 | 1400 | 553 | 700 | 236 | 147 | 70 | 16 |  
            | YWF(K) 4D550-Z-X19-B5G | 11500 | 1,1 | 380 | 2,2 | 1400 | 553 | 700 | 236 | 56 | 120 | 16 |  
            | YWF(K) 4D630-Z-B-B7A | 16400 | 1,9 | 380 | 3,5 | 1350 | 630 | 750 | 260 | 101 | 125 | 22 |  
            | YWF(K) 4D630-Z-B-S7A | 16400 | 1,9 | 380 | 3,5 | 1350 | 630 | 750 | 260 | 101 | 125 | 22 |  
            | YWF(K) 4D710-Z-X00A-S5I | 21000 | 2,7 | 380 | 4,6 | 1350 | 703 | 730 | 286 | 176 | 110 | 33 |  
            | YWF(K) 4D710-Z-X00A-B5I | 21000 | 2,7 | 380 | 4,6 | 1350 | 703 | 730 | 286 | 176 | 110 | 33 |  
            | YWF(K) 6D630-Z-X18-B7A | 13200 | 0,91 | 380 | 2,8 | 940 | 630 | 750 | 260 | 101 | 125 | 22 |  
            | YWF(K) 6D630-Z-X18-S7A | 13200 | 0,91 | 380 | 2,8 | 940 | 630 | 750 | 260 | 101 | 125 | 22 |  
            | YWF(K) 6D710-Z-X00C-S7I | 16000 | 1,1 | 380 | 2,35 | 900 | 703 | 730 | 269 | 159 | 110 | 29 |  
            | YWF(K) 6D710-Z-X00C-B7I | 16000 | 1,1 | 380 | 2,35 | 900 | 703 | 730 | 269 | 159 | 110 | 29 |  
            | YWF(K) 6D800-Z-X02A-S7I | 23500 | 2,05 | 380 | 4,3 | 890 | 786 | 814 | 267 | 147 | 125 | 38 |  
            | YWF(K) 6D910-Z-X04A-B7I | 25500 | 2,45 | 380 | 4,7 | 870 | 903 | 932 | 280 | 174 | 125 | 38 |  
            | YWF(K) 6D910-Z-X04A-S7I | 25500 | 2,45 | 380 | 4,7 | 870 | 903 | 932 | 280 | 174 | 125 | 38 |  
            | YWF(K) 8D630-Z-X03-B7A | 9700 | 0,5 | 380 | 1,9 | 700 | 630 | 750 | 260 | 101 | 125 | 13,2 |  
            | YWF(K) 8D630-Z-X03-S7A | 9700 | 0,5 | 380 | 1,9 | 700 | 630 | 750 | 260 | 101 | 125 | 13,2 |  
            | YWF(K) 8D910-Z-X00B-B7I | 19500 | 1,0 | 380 | 2,2 | 650 | 903 | 932 | 264 | 157 | 125 | 33,4 |  
            | YWF(K) 8D910-Z-X00B-S7I | 19500 | 1,0 | 380 | 2,2 | 650 | 903 | 932 | 264 | 157 | 125 | 33,4 |  Широкий модельный ряд вентиляторов SANMU с диаметром лопастей от 300 до 910 мм всегда в наличии на складе «ПХС» для немедленной поставки заказчикам.Вопросы по подбору вентиляторов направляйте, пожалуйста:
 Алексею Кислову — ak@phs-holod.ru
  |